国内ASN列表
| ASN编号 | ASN名称 | ASN中文名 | IPv4地址数 | IPv6地址数/64 |
|---|---|---|---|---|
| AS4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street, CN | 中国电信 | 112,920,064 | 17,596,483,043,328 |
| AS4538 | ERX-CERNET-BKB - China Education and Research Network Center, CN | 教育网1 | 17,171,712 | 8,623,620,096 |
| AS4611 | xinhuanet - CNNIC member, CN | 新华网 | 4,864 | 0 |
| AS4808 | CHINA169-BJ - China Unicom Beijing Province Network, CN | 中国联通 | 8,451,072 | 138,424,025,088 |
| AS4809 | CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 - China Telecom Next Generation Carrier Network, CN | 中国电信国际有限公司 | 600,064 | 4,302,241,792 |
| AS4811 | CHINANET-SHANGHAI-MAN - China Telecom (Group), CN | 中国电信 | 328,192 | 1,125,056,512 |
| AS4812 | CHINANET-SH-AP - China Telecom (Group), CN | 中国电信 | 8,595,456 | 209,145,233,408 |
| AS4813 | BACKBONE-GUANGDONG-AP - China Telecom(Group), CN | 中国电信 | 48,128 | 536,870,912 |
| AS4816 | CHINANET-IDC-GD - China Telecom (Group), CN | 中国电信 | 386,816 | 839,188,480 |
| AS4835 | CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group), CN | 中国电信 | 764,672 | 536,870,912 |
| AS4837 | CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone, CN | 中国联通 | 58,929,152 | 1,679,332,605,952 |
| AS4842 | TH-AS-AP - Tianhai InfoTech, CN | 天海信息科技 | 1,536 | 17,825,792 |
| AS4847 | CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange, CN | 中国电信 | 4,796,928 | 21,474,967,552 |
| AS4859 | CEISTNET-AS-AP - The State Information Center of P.R.China, CN | 晋城市信息中心 | 4,096 | 4,294,967,296 |
| AS7497 | CSTNET-AS-AP - Computer Network Information Center, CN | 中国科技网 | 744,960 | 73,014,444,032 |
| AS7640 | CITICNET - China International Trust & Investment Corporation Management Information Center, CN | 4,096 | 0 | |
| AS7641 | CHINABTN - China Broadcasting TV Net, CN | 有线电视北京 | 664,576 | 65,536 |
| AS9298 | GHXTNET - Beijing GuanghuanXuntong Digital Technology Co.,LTD., CN | 73,728 | 0 | |
| AS9306 | CIETNET - RongHua Road No.11, Beijing Economy Technology Development Area, 100176, CN | 98,304 | 0 | |
| AS9308 | CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc., CN | 198,656 | 0 | |
| AS9389 | CGWNET - BEIJING SHENZHOU GREATWALL COMMUNICATION, CN | 155,392 | 0 | |
| AS9392 | Apsatcom - APT MOBILE SATCOM LIMITED, CN | 768 | 0 | |
| AS9394 | CTTNET - China TieTong Telecommunications Corporation, CN | 20,021,504 | 0 | |
| AS9401 | NLC-CN-AS - National Library of China, CN | 768 | 0 | |
| AS9405 | TPS-CN-AS - Test platform Service Center, CN | 下一代互联网重大应用技术 | 1,280 | 4,294,967,296 |
| AS9516 | SAKURA-AS-AP - Zhuhai FuYuanLeYu Technology Limited, CN | 256 | 65,536 | |
| AS9535 | ONE-NET-HK - Beijing CNISP Technology Co., Ltd., CN | 21,504 | 0 | |
| AS9801 | KUANCOM - A Building Haibo Masion, No.136 Xisihuan North Road, CN | 36,352 | 0 | |
| AS9802 | CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc., CN | 386,048 | 0 | |
| AS9803 | JINGXUN - Beijing Jingxun Public Information Technology Co., Ltd, CN | 3,328 | 0 | |
| AS9805 | ENS-PEK - SIEMENS LTD. CHINA, CN | 512 | 0 | |
| AS9807 | GOVSTATS - Data Management Centre National Bureau of Statistics of China, CN | 14,336 | 0 | |
| AS9808 | CHINAMOBILE-CN - China Mobile, CN | 中国移动 | 36,992,512 | 17,600,775,979,008 |
| AS9809 | NovaNetwork - SHENZHEN NOVA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT.,LTD., CN | 17,664 | 0 | |
| AS9810 | TNSNET - Beijing Times Netstar Technology Co.,Ltd, CN | 5,120 | 0 | |
| AS9811 | DRCSCNET - Development & Research Center of State Council Net., CN | 197,888 | 0 | |
| AS9812 | CNNIC-CN-COLNET - Oriental Cable Network Co., Ltd., CN | 东方有线网络有限公司 | 1,785,856 | 8,589,934,592 |
| AS9814 | FibrLINK - Beijing FibrLINK Networks Co.,Ltd., CN | 中电飞华通信股份有限公司 | 325,888 | 8,589,934,592 |
| AS9886 | MC-AS-AP - Zhuhai FuYuanLeYu Technology Limited, CN | 珠海市福缘乐语科技 | 0 | 321,781,760 |
| AS9929 | CUII - CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone, CN | 中国联通 | 752,384 | 1,845,886,976 |
| AS9939 | ANLAI-AP - AS for Anlai, CN | 58,368 | 0 | |
| AS10111 | ZEONET-AS-AP - Zeofast Network, CN | 256 | 0 | |
| AS10206 | CUZW-CN - China Unicom Zhongwei Cloud, CN | 3,584 | 1,207,959,552 | |
| AS10212 | CHINAENTERCOM - China Enterprise ICT Solutions Limited, CN | 中企网络通信技术 | 48,640 | 4,294,967,296 |
| AS17428 | CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd, CN | 17,920 | 4,294,967,296 | |
| AS17429 | BGCTVNET - BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.LTD, CN | 999,424 | 0 | |
| AS17430 | GWBN - 5F Greatwall Bldg., A38 Xueyuan Road Haidian District,Beijing, CN | 46,080 | 0 | |
| AS17442 | CHINANETCENTER-AP - Internet Service Provider in China, CN | 中国电信 | 256 | 0 |
| AS17490 | ETFiberNet - 3/F,Yi Qing Building,Hua Jing Xin Cheng,Guangzhou, CN | 32,768 | 0 | |
| AS17621 | CNCGROUP-SH - China Unicom Shanghai network, CN | 中国联通-上海 | 1,071,360 | 102,584,549,376 |
| AS17622 | CNCGROUP-GZ - China Unicom Guangzhou network, CN | 中国联通-广州 | 703,232 | 6,422,528,000 |
| AS17623 | CNCGROUP-SZ - China Unicom Shenzen network, CN | 中国联通-深圳 | 635,136 | 830,734,336 |
| AS17633 | CHINATELECOM-SD-AS-AP - ASN for Shandong Provincial Net of CT, CN | 中国联通-山东 | 8,192 | 268,435,456 |
| AS17638 | CHINATELECOM-TJ-AS-AP - ASN for TIANJIN Provincial Net of CT, CN | 中国电信 | 719,872 | 25,769,803,776 |
| AS17739 | HAPLINK-CN-AP - Shanghai Telecom Haplink Network Co Ltd (Haplink), CN | 8,192 | 0 | |
| AS17775 | STN-CN - shanghai science and technology network communication limited company, CN | 135,168 | 4,294,967,296 | |
| AS17776 | CHINAENTERCOM - China Enterprise ICT Solutions Limited, CN | 256 | 0 | |
| AS17781 | XHNEWS - XINHUA NEWS AGENCY, CN | 4,096 | 0 | |
| AS17799 | CHINATELECOM-LN-AS-AP - asn for Liaoning Provincial Net of CT, CN | 214,528 | 536,936,448 | |
| AS17816 | CHINA169-GZ - China Unicom IP network China169 Guangdong province, CN | 中国联通 | 3,914,752 | 217,164,283,904 |
| AS17830 | POTATO-AS-AP - LSHIY Network Technology Limited, CN | 0 | 327,680 | |
| AS17897 | CHINATELECOM-HLJ-AS-AP - asn for Heilongjiang Provincial Net of CT, CN | 157,696 | 402,653,184 | |
| AS17962 | Topway-Net - ShenZhen Topway Video Communication Co. Ltd, CN | 天威视讯 | 722,944 | 65,536 |
| AS17964 | DXTNET - Beijing Dian-Xin-Tong Network Technologies Co., Ltd., CN | 长城宽带网络服务 | 353,280 | 17,179,869,184 |
| AS17966 | CIBN - China Information Broadcast Network Ltd.Co., CN | 8,192 | 0 | |
| AS17968 | DQTNET - Daqing zhongji petroleum telecommunication construction limited cpmpany, CN | 438,272 | 4,294,967,296 | |
| AS17969 | CNT - ChongQing Broadcast & TV Transfer Network Co. Ltd, CN | 89,856 | 0 | |
| AS18118 | CITICNET-CN - CITIC Networks Management Co.,Ltd., CN | 196,608 | 0 | |
| AS18239 | CAPNET - NO.11 Xi San Huan Zhong Road,Beijing, CN | 65,536 | 4,294,967,296 | |
| AS18241 | SPINET - State Power Information Net, CN | 2,048 | 0 | |
| AS18242 | CDIH - Chengdu Information Harbor Co., Ltd, CN | 16,384 | 0 | |
| AS18243 | Shanghai-EaseNet - 5th Floor, Builidng 9, No.690 Bi Bo Road, Shanghai, China, CN | 16,384 | 0 | |
| AS18245 | Founderbn - CNNIC, CN | 46,848 | 65,536 | |
| AS18257 | BITCOMM-AS - ChangZhou Bitcomm Software Technology Co., Limited, CN | 8,960 | 65,536 | |
| AS23650 | CHINANET-Jiangsu-Province-IDC - China Telecom, CN | 中国电信 | 316,160 | 2,717,974,528 |
| AS23724 | CHINANET-IDC-BJ-AP - IDC, China Telecommunications Corporation, CN | 中国电信 | 2,982,400 | 22,218,145,792 |
| AS23771 | SXBCTV-AP - SXBCTV ,Internet Service Provider, CN | 505,856 | 0 | |
| AS23839 | LiaoHe-HuaYu - 76 # Oil Street of LiaoHe Oilfield, PanJin, LiaoNing, CN | 16,384 | 0 | |
| AS23842 | SZINC-AS-AP - Shenzhen Information and Network Center, CN | 16,384 | 0 | |
| AS23844 | BJ-GUANGHUAN-AP - Beijing Guanghuan Xinwang Digital, CN | 北京光环新网科技 | 153,088 | 34,359,738,368 |
| AS23848 | PINGANCOM - Shenzhen Ping An Communication Technology Co.,Ltd, CN | 23,040 | 1,114,112 | |
| AS23851 | CNNIC-CQCNC-AP - CHONGQING CNC BROADBAND NETWORKS CO.,LTD, CN | 24,576 | 0 | |
| AS23852 | NGNNET - 17/FL, International Bank Center, CN | 14,848 | 0 | |
| AS23853 | CNNIC-DSNET-AP - Shanghai Data Solution Co., Ltd., CN | 22,016 | 4,294,967,296 | |
| AS23910 | CNGI-CERNET2-AS-AP - China Next Generation Internet CERNET2, CN | 教育网2 | 5,632 | 17,609,365,913,600 |
| AS23911 | CNGI-BJIX-AS-AP - China Next Generation Internet Beijing IX, CN | 512 | 4,295,032,832 | |
| AS24134 | CNNIC-CNLINKNET-AP - CNLink Networks Ltd., CN | 78,080 | 0 | |
| AS24137 | HNPCNET - KuanggongLu, Pingdingshan, Henan, China, CN | 67,584 | 0 | |
| AS24138 | CTTNET - China TieTong Telecommunications Corporation, CN | 521,728 | 0 | |
| AS24139 | WASUHZ - Huashu media&Network Limited, CN | 华数传媒网络 | 524,288 | 4,294,967,296 |
| AS24141 | DMTNET - Shanghai DMT Information Network cor.,LTD., CN | 4,608 | 0 | |
| AS24143 | CNNIC-QCN-AP - Qingdao Cable TV Network Center, CN | 4,096 | 0 | |
| AS24144 | LSHIYGROUP-AS-AP - LSHIY Network Technology Limited, CN | 0 | 65,536 | |
| AS24147 | CBDTELENET - BEIJING CBD TELECOM CO,.LTD, CN | 33,280 | 0 | |
| AS24149 | ZDNS - Internet Domain Name System Beijing Engineering Resrarch Center Ltd., CN | 北京北龙中网科技 | 256 | 65,536 |
| AS24150 | SCN - 1 TianXianQiao BinHe Road,Chengdu,SiChuan, CN | 四川省有线广播电视网络 | 0 | 4,294,967,296 |
| AS24151 | CNNIC-CRITICAL-AP - China Internet Network Infomation Center, CN | 中国互联网信息中心 | 19,200 | 8,589,934,592 |
| AS24239 | TWD2-NET-AS-AP - Tianhai InfoTech, CN | 0 | 2,228,224 | |
| AS24302 | CRIS-CERNET-AS - China Education and Research Network (CERNET), CN | 教育网-高校 | 256 | 65,536 |
| AS24348 | CNGI-BJ-IX2-AS-AP - CERNET2 IX at Tsinghua University, CN | 教育网-高校 | 397,824 | 4,296,605,696 |
| AS24349 | CNGI-BJ-IX3-AS-AP - CERNET2 IX at Peking University, CN | 教育网-高校 | 199,168 | 8,593,408,000 |
| AS24350 | CNGI-BJ-IX4-AS-AP - CERNET2 IX at Beijing University of Posts and Telecommunications, CN | 教育网-高校 | 768 | 8,591,835,136 |
| AS24351 | CNGI-BJ-IX5-AS-AP - CERNET2 IX at Beijing University of Aeronautics and Astronautics, CN | 教育网-高校 | 0 | 524,288 |
| AS24352 | CNGI-TJN-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Tianjin University, CN | 教育网-高校 | 65,536 | 3,080,192 |
| AS24353 | CNGI-XA-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Xi'an Jiaotong University, CN | 教育网-高校 | 88,064 | 4,300,865,536 |
| AS24354 | CNGI-LZH-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Lanzhou University, CN | 教育网-高校 | 0 | 2,686,976 |
| AS24355 | CNGI-CD-IX-AS-AP - CERNET2 IX at University of Electronic Science and Technology of China, CN | 教育网-高校 | 21,504 | 6,881,280 |
| AS24356 | CNGI-CHQ-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Chongqing University, CN | 教育网-高校 | 65,536 | 3,735,552 |
| AS24357 | CNGI-GZ-IX-AS-AP - CERNET2 IX at South China University of Technology, CN | 教育网-高校 | 1,245,952 | 4,307,025,920 |
| AS24358 | CNGI-WH-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Huazhong University of Science and Technology, CN | 教育网-高校 | 262,912 | 5,963,776 |
| AS24359 | CNGI-CHS-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Central South University, CN | 教育网-高校 | 0 | 4,298,768,384 |
| AS24360 | CNGI-ZHZ-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Zhengzhou University, CN | 教育网-高校 | 0 | 12,058,624 |
| AS24361 | CNGI-NJ-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Southeast University, CN | 教育网-高校 | 227,328 | 4,306,829,312 |
| AS24362 | CNGI-HEF-IX-AS-AP - CERNET2 IX at University of Science and Technology of China, CN | 教育网4 | 90,368 | 8,596,815,872 |
| AS24363 | CNGI-JNN-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Shandong University, CN | 教育网3 | 84,992 | 73,023,553,536 |
| AS24364 | CNGI-SH-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Shanghai Jiaotong University, CN | 教育网-高校 | 983,808 | 8,595,374,080 |
| AS24365 | CNGI-SH-IX2-AS-AP - CERNET2 IX at Fudan University, CN | 教育网-高校 | 0 | 4,295,294,976 |
| AS24366 | CNGI-SH-IX3-AS-AP - CERNET2 IX at Tongji University, CN | 教育网-高校 | 0 | 4,295,098,368 |
| AS24367 | CNGI-HZH-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Zhejiang University, CN | 教育网-高校 | 16,384 | 8,597,078,016 |
| AS24368 | CNGI-XMN-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Xiamen University, CN | 教育网-高校 | 0 | 1,900,544 |
| AS24369 | CNGI-SY-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Northeast University, CN | 教育网-高校 | 201,472 | 8,592,818,176 |
| AS24370 | CNGI-DLN-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Dalian University of Technology, CN | 256 | 2,031,616 | |
| AS24371 | CNGI-CHC-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Jilin University, CN | 教育网-高校 | 65,536 | 4,298,833,920 |
| AS24372 | CNGI-HRB-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Harbin Institute of Technology, CN | 256 | 4,297,785,344 | |
| AS24376 | YAHOO-CN2-AP - Yahoo-Inc, CN | 768 | 65,536 | |
| AS24400 | CMNET-V4shanghai-AS-AP - China Mobile, CN | 中国移动 | 846,336 | 42,983,227,392 |
| AS24404 | CNISP-UNION - CNISP-Union Technology (Beijing) Co., Ltd, CN | 1,536 | 0 | |
| AS24406 | CNNIC-CRITICAL-AP - China Internet Network Infomation Center, CN | 4,352 | 589,824 | |
| AS24409 | CNNIC-CRITICAL-AP - China Internet Network Infomation Center, CN | 4,096 | 262,144 | |
| AS24413 | Sunrise - 15/F, Trans Asia Centre, 18 Kin Hong Street,Kwai Chung, N.T., CN | 深圳市日升科技 | 8,704 | 4,294,967,296 |
| AS24416 | CNNIC-PRIMETELECOM-AP - Beijing Primezone Technologies Inc., CN | 139,264 | 0 | |
| AS24420 | CNNIC-CAFNET-AP - Chinese Academy of Forestry, CN | 2,048 | 0 | |
| AS24422 | HTXX - Huizhan street, Renqiu city, Hebei, P. R. CHINA, CN | 16,384 | 0 | |
| AS24423 | FJGDWL - No. 207 Hualin Road, Fuzhou, Fujian, China, CN | 0 | 4,294,967,296 | |
| AS24424 | GOOGLECN - Beijing Gu Xiang Information Technology Co.,Ltd., CN | 北京谷翔信息技术-谷歌 | 8,704 | 4,297,064,448 |
| AS24427 | FREENET - Freecomm Corporation, CN | 8,192 | 0 | |
| AS24428 | CNNIC-FOUNDERBN-AP - Beijing Founder Broadband Network Technology Co.,Ltd, CN | 7,936 | 0 | |
| AS24429 | Taobao - Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd, CN | 29,184 | 655,360 | |
| AS24430 | Chinapost - Jia No.8, North Lishi Road, Xicheng Dist.Beijing, China, CN | 14,336 | 0 | |
| AS24444 | CMNET-V4shandong-AS-AP - China Mobile, CN | 中国移动-山东省 | 2,046,720 | 30,316,429,312 |
| AS24445 | CMNET-V4henan-AS-AP - China Mobile, CN | 中国移动 | 2,040,064 | 279,189,848,064 |
| AS24487 | LSHIY-BOT - LSHIY Network Technology Limited, CN | 0 | 16,777,216 | |
| AS24489 | TEIN2-NORTH-AP - Trans-Eurasia Information Network (TEIN2) - North, CN | 4,096 | 4,294,967,296 | |
| AS24490 | TEIN2-SG-AP - Trans-Eurasia Information Network (TEIN2) - SG, CN | 2,048 | 2,147,483,648 | |
| AS24495 | GNET-CN-AP - gnet Integrated Services Co., CN | 4,096 | 0 | |
| AS24547 | CMNET-V4HEBEI-AS-AP - China Mobile, CN | 中国移动-河北 | 686,848 | 73,148,727,296 |
| AS24575 | DRAGONLAB-AS-AP - DRAGONLAB, CN | 1,024 | 0 | |
| AS37936 | SINA - 15F,Ideal Plaza No.58 Bei Si Huan Xi Road, CN | 新浪网 | 512 | 2,293,760 |
| AS37937 | eGovNet - China eGovNet Information Center, CN | 65,536 | 0 | |
| AS37942 | SACHNET - 3rd Floor, Wenbo Building, No.A2 Gaoyuan Street, CN | 3,840 | 0 | |
| AS37963 | ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN | 阿里云 | 8,792,576 | 4,423,816,314,880 |
| AS37965 | CNNIC-PBSL-AP - Pacnet Business Solutions LTD, CN | 33,280 | 0 | |
| AS37970 | HighwayNet - Floor 9,Hua Sheng Building No.1 Lane 519 Ao Men Road,Shanghai, CN | 4,096 | 0 | |
| AS37972 | LSHIY-FIBER - LSHIY Network Technology Limited, CN | 0 | 65,536 | |
| AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP - China Mobile, CN | 中国移动-天津 | 352,256 | 25,887,309,824 |
| AS38027 | MOST-AS-AP - Information Center, Ministry of Sci and Tech, CN | 35,840 | 0 | |
| AS38057 | DellChina - Dell (China) Co.,Ltd, CN | 1,024 | 0 | |
| AS38238 | SG-CHINA-AS - Societe Generale (China) Limited, CN | 256 | 65,536 | |
| AS38255 | FITI-AS-AP - China Education and Research Network (CERNET), CN | 教育网x | 0 | 4,294,967,296 |
| AS38272 | FITI-AS-BKB - China Education and Research Network (CERNET), CN | 教育网-未来互联网 | 1,024 | 17,596,481,011,712 |
| AS38281 | SSLCORP-AS-AP - Nanjing Echofa Precision Mould Manufacturing Co., Ltd., CN | 0 | 1,048,576 | |
| AS38283 | CHINANET-SCIDC-AS-AP - CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center, CN | 中国电信 | 241,664 | 9,815,654,400 |
| AS38323 | MACL-AS-AP - Meifeng Advertising Co., Ltd., CN | 256 | 0 | |
| AS38335 | CNNIC-BJSKIDC-AP - BeiJing Shocom Telecom CO.,LTD, CN | 0 | 65,536 | |
| AS38339 | CNISP-UNION - CNISP-Union Technology (Beijing) Co., Ltd, CN | 1,280 | 0 | |
| AS38341 | HCENET - HEXIE Information technology Co., Ltd., CN | 587,776 | 0 | |
| AS38342 | SVCNET - SHANGHAI VSAT NETWORK SYSTEMS CO.,LTD, CN | 10,240 | 4,294,967,296 | |
| AS38345 | ZDNS - Internet Domain Name System Beijing Engineering Resrarch Center Ltd., CN | 6,912 | 851,968 | |
| AS38346 | HangTian-INFONET-AP - HangTian Info Network Ltd., CN | 20,480 | 0 | |
| AS38355 | CNT - ChongQing Broadcast & TV Broadband IP MAN, CN | 0 | 4,294,967,296 | |
| AS38358 | ICCAST - 3 Fuxing Road, Beijing, China, CN | 4,096 | 0 | |
| AS38363 | HighwayNet - Floor 9,Hua Sheng Building No.1 Lane 519 Ao Men Road,Shanghai, CN | 13,824 | 0 | |
| AS38364 | LTEL - RM 1706,Block A,Ocean Express,No.66, CN | 17,408 | 4,294,967,296 | |
| AS38365 | Baidu - Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN | 北京百度网讯科技 | 280,320 | 4,402,341,478,400 |
| AS38367 | ULICnet - 20/F.,Kuntai International Mansion,Buiding1 Yi No.12, CN | 4,096 | 65,536 | |
| AS38370 | CTTNET - China TieTong Telecommunications Corporation, CN | 487,680 | 0 | |
| AS38372 | RJNET - Room 203, No.6, PingYuanBei Street, Foshan, GuangDong, China, CN | 114,688 | 0 | |
| AS38375 | BJGH - Unit 1801-1806 & 1826-1832, Winland International Center, CN | 2,048 | 0 | |
| AS38378 | RBCN-NET - Bosch (China) Investment Ltd., CN | 4,096 | 0 | |
| AS38379 | MAGINETWORK - No.9 Building, No.619 Longchang Road,Shanghai,China, CN | 4,608 | 65,536 | |
| AS38380 | CNNIC-CSRNET-AP - China South Locomotive And Rolling Stock Industry Company, CN | 2,048 | 0 | |
| AS38381 | travelsky - west wing no.157,dongsi west street Dongcheng, Beijing, China, CN | 9,216 | 4,294,967,296 | |
| AS38564 | NVIDIA-ASIA-IN-GW-AP - NVIDIA, CN | 512 | 0 | |
| AS38587 | CERNET-IDC-AP - CERNET Internet Data Center, CN | 0 | 16,777,216 | |
| AS38834 | NVIDIA-BANGALORE-AP - NVIDIA, CN | 512 | 0 | |
| AS42962 | CLE-COMM - Shijiazhuang XuDing Technology Company Ltd, CN | 3,840 | 269,156,352 | |
| AS45057 | CTTSH - CHINA TIETONG SHANGHAI, CN | 265,984 | 0 | |
| AS45058 | XMGBNET - Golden-Bridge Netcom communication Co.,LTD., CN | 61,952 | 0 | |
| AS45061 | SIN - Shanghai Information Network Co.,Ltd., CN | 54,272 | 4,294,967,296 | |
| AS45062 | Netease-Network - NetEase Building No.16 Ke Yun Road, CN | 网易计算机系统 | 234,496 | 21,474,836,480 |
| AS45064 | ZSPNET - BEIJING ZHONGGUANCUN SOFTWARE PARK DEVELOPMENT CO.,Ltd., CN | 8,192 | 0 | |
| AS45069 | CNNIC-CTTSDNET-AP - china tietong Shandong net, CN | 277,760 | 1,048,576 | |
| AS45071 | LNSG-CN - No.8 Xing Guang 5th Street, Opto-Mechatronics Industrial Park, CN | 1,024 | 0 | |
| AS45073 | APNIC ASN block, CN | 256 | 0 | |
| AS45074 | GOVSTATS - Data Management Centre National Bureau of Statistics of China, CN | 2,048 | 0 | |
| AS45075 | CRI - China Central Television, CN | 65,536 | 0 | |
| AS45079 | GDSNET - GDS CHANGAN SERVICES Ltd., CN | 65,536 | 65,536 | |
| AS45083 | HXDNET - Beijing haixunda Communication Co., Ltd, CN | 65,536 | 0 | |
| AS45084 | BTV - No.98 JianGuo Road,Chaoyang District,Beijing,China, CN | 1,792 | 0 | |
| AS45086 | YOVOLE - Shanghai Yovole Networks Inc., CN | 1,024 | 0 | |
| AS45087 | CTGDFCL - China Duty Free group, CN | 1,024 | 0 | |
| AS45090 | TENCENT-NET-AP - Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited, CN | 腾讯云 | 4,906,496 | 4,294,967,296 |
| AS45095 | AQIDC - 3-8-1, Building A, Huojuyuan, High tech District, CN | 32,768 | 0 | |
| AS45101 | Walmart-CN - 2-5/F,Tower 2 and 1-12/F,Tower 3,SZITIC Square, CN | 3,072 | 0 | |
| AS45110 | CBCnet - Beijing Tian Wei Xin Tong technology corp. limited., CN | 14,336 | 4,294,967,296 | |
| AS45113 | DTcoal - Shanxi Datong Coal Group Communication Co., Ltd, CN | 65,536 | 0 | |
| AS45275 | ZPARKNET-AS-AP - BII Group Holdings Ltd, CN | 北京天地互连信息技术 | 0 | 68,719,476,736 |
| AS45576 | CERNET2-TSINGHUA6-AS-AP - Tsinghua University, CN | 教育网-高校 | 397,312 | 4,295,163,904 |
| AS55439 | ISC-PEK2 - Internet Systems Consortium, CN | 256 | 65,536 | |
| AS55461 | SUNINFO-MDC - Beijing CNISP Technology Co., Ltd., CN | 47,104 | 0 | |
| AS55468 | CRI - China Radio International, CN | 2,816 | 0 | |
| AS55641 | Oneworld-Group - Beijing CNISP Technology Co., Ltd., CN | 0 | 4,294,967,296 | |
| AS55786 | MOBIUS-CN - Mobius Wireless Solutions Ltd, CN | 512 | 0 | |
| AS55826 | CERNET2-TJU6-AS-AP - Tianjin University IPv6 Campus Network, CN | 0 | 4,295,098,368 | |
| AS55956 | Magna-Asiapacific - Magna Automotive Technology and Service(Shanghai)Co.,Ltd, CN | 512 | 0 | |
| AS55958 | intel-china - Intel China Ltd, CN | 3,328 | 0 | |
| AS55960 | BJ-GUANGHUAN-AP - Beijing Guanghuan Xinwang Digital, CN | 345,856 | 591,396,864 | |
| AS55962 | KUAISHOU-KJ-NET - Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd., CN | 0 | 4,294,967,296 | |
| AS55966 | PSBCNET - Post Savings Bank of China Tower A, No.3, CN | 1,024 | 4,294,967,296 | |
| AS55967 | Baidu - Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN | 46,848 | 536,870,912 | |
| AS55971 | CASS-NET - Chinese Academy of Social Sciences, CN | 1,024 | 0 | |
| AS55972 | SawasNet - Beijing Sawas Technology Co.LTD., CN | 4,352 | 0 | |
| AS55973 | UCSNETCN - Universal Cinema Services Co., Ltd, CN | 1,024 | 0 | |
| AS55976 | DxConsole - Beijing DxConsole Technology Co. Ltd, CN | 256 | 0 | |
| AS55982 | CHIT - Changhong IT information Products CO.,LTD., CN | 1,024 | 0 | |
| AS55990 | HWCSNET - Huawei Cloud Service data center, CN | 华为云服务数据中心 | 689,408 | 402,784,256 |
| AS55991 | CNNIC ASN block, CN | 5,120 | 0 | |
| AS55992 | QIHOO - Beijing Qihu Technology Company Limited, CN | 131,840 | 131,072 | |
| AS55994 | ANCH-51idc - Shanghai ruisu Network Technology Co.,Ltd, CN | 7,168 | 65,536 | |
| AS55996 | CYPRESSTEL - CYPRESS TELECOM (CHINA) LIMITED, CN | 2,048 | 0 | |
| AS55997 | CNNIC ASN block, CN | 2,048 | 0 | |
| AS55998 | CNLINKNET - CNLink Network Technology Ltd., CN | 768 | 0 | |
| AS56000 | HERBALIFE-CNDC - HERBALIFE(SHANGHAI)MANAGEMENT CO.,LTD., CN | 1,024 | 0 | |
| AS56002 | MCNNET - BEIJING MARINE COMMUNICATION AND NAVIGATION CO., CN | 1,024 | 0 | |
| AS56003 | JDJT - Beijing Century Union Network Technology Co.,LTD., CN | 1,024 | 0 | |
| AS56004 | SHERNET - Information Center of Shanghai Municipal Education Commission, CN | 上海市教育委员会 | 0 | 4,294,967,296 |
| AS56005 | Fastidc - Zhengzhou Fastidc Technology Co.,Ltd., CN | 66,560 | 0 | |
| AS56006 | SPDB-CN - Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd., CN | 512 | 131,072 | |
| AS56011 | T-UNICLOUD - UNICLOUD TECH CO.,LTD., CN | 1,024 | 0 | |
| AS56012 | LGNET-China - LGNET China, CN | 4,096 | 0 | |
| AS56013 | SDSC - SAMSUNG SDS CHINA, CN | 4,096 | 0 | |
| AS56015 | CSLC-NET - China Sports Lottery Technology Development Co., Ltd, CN | 1,024 | 0 | |
| AS56019 | SHUJUJIA - Beijing CNISP Technology Co., Ltd., CN | 77,824 | 65,536 | |
| AS56040 | CMNET-GuangDong-AP - China Mobile Communications Corporation, CN | 中国移动 | 2,011,392 | 211,545,161,728 |
